Beschrijving
Datasheet | |
---|---|
Fabrikant | Panasonic |
Energielabel | A++ |
Functies | Koelen en verwarmen |
Aantal KW | 5 KW |
Spanning | 230V |
Koelmiddel | R410A |
Max temp. water | 55 °C |
Was-Wordt lijst Warmtepompen subsidiebedragen 2017 en 2018 22-12-2017 (1)
Datasheet | |
---|---|
Fabrikant | Panasonic |
Energielabel | A++ |
Functies | Koelen en verwarmen |
Aantal KW | 5 KW |
Spanning | 230V |
Koelmiddel | R410A |
Max temp. water | 55 °C |
Was-Wordt lijst Warmtepompen subsidiebedragen 2017 en 2018 22-12-2017 (1)
Merken | Panasonic |
---|